Orari Treni

 

Partenza  Arrivo Durata  Num. Treno 

CARPANE'-VALSTAGNA BASSANO classe classe
6.02 6.19 0.17 11059 €    1,80 €    1,80
6.58 7.14 0.16 1081 €    1,80 €    1,80
7.54 8.06 0.12 5833 €    1,80 €    1,80
8.52 9.03 0.11 20507 €    1,80 €    1,80
9.54 10.06 0.12 5713 €    1,80 €    1,80
10.54 11.06 0.12 20513 €    1,80 €    1,80
11.54 12.06 0.12 20515 €    1,80 €    1,80
12.54 13.06 0.12 20517 €    1,80 €    1,80
13.54 14.06 0.12 5843 €    1,80 €    1,80
14.25 14.45 0.20 VE153 €    1,80 €    1,80
14.54 15.06 0.12 20523 €    1,80 €    1,80
15.54 16.06 0.12 20527 €    1,80 €    1,80
16.54 17.06 0.12 20529 €    1,80 €    1,80
17.54 18.06 0.12 20531 €    1,80 €    1,80
18.54 19.06 0.12 20535 €    1,80 €    1,80
19.54 20.06 0.12 20539 €    1,80 €    1,80
20.54 21.06 0.12 20541 €    1,80 €    1,80
21.56 22.06 0.10 20543 €    1,80 €    1,80
22.55 23.06 0.11 20545 €    1,80 €    1,80

 

Partenza  Arrivo Durata Num. Treno 

BASSANO CARPANE'-VALSTAGNA classe classe
5.30 5.40 0.10 20504 €    1,80 €    1,80
6.20 6.34 0.14 20508 €    1,80 €    1,80
7.17 7.29 0.12 20514 €    1,80 €    1,80
8.15 8.29 0.14 20516 €    1,80 €    1,80
9.15 9.29 0.14 5704 €    1,80 €    1,80
11.15 11.29 0.14 20520 €    1,80 €    1,80
12.32 12.52 0.20 VE152 €    1,80 €    1,80
13.15 13.29 0.14 20524 €    1,80 €    1,80
14.15 14.29 0.14 20526 €    1,80 €    1,80
15.15 15.29 0.14 5840 €    1,80 €    1,80
16.15 16.29 0.14 5842 €    1,80 €    1,80
17.15 17.29 0.14 20537 €    1,80 €    1,80
18.15 18.29 0.14 5724 €    1,80 €    1,80
19.15 19.29 0.14 20542 €    1,80 €    1,80
20.15 20.29 0.14 20544 €    1,80 €    1,80
21.08 21.23 0.15 5732 €    1,80 €    1,80

 

 
Copyright © 2010 Comune di Valstagna. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.
 

Sondaggio

Come ti consideri con la nuova Amministrazione?